Cùng OLE777 tìm hiểu về các đội bóng tham dự World Cup 2022, số lần tham dự các kỳ WC trước cũng như thành tích đạt được.
OLE777vn.com – Được thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là ước mơ của nhiều đội bóng trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dù sở hữu thực lực hay may mắn, các đội bóng có mặt tại Qatar để tham dự các trận đấu World Cup năm 2022 đã là một vinh dự rồi. Hãy cùng tìm hiểu về các đội bóng tham dự World Cup 2022 nhé, đừng quên đăng ký tài khoản OLE777 và theo dõi tip world cup miễn phí từ OLE777vn.com
Thống kê các đội bóng theo châu lục
KHU VỰC | ĐỘI TUYỂN | GHI CHÚ |
Châu Âu | Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Wales | Play-off: Ukraine vs Wales |
Châu Á | Qatar (chủ nhà), Iran, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia | Play-off: Australia vs UAE |
Nam Mỹ | Brazil, Argentina, Ecuador, Uruguay | Peru đá play-off |
Châu Phi | Senegal, Tunisia, Ma-rốc, Ghana, Cameroon | |
CONCACAF | Canada, Mexico, Mỹ, Costa Rica | Costa Rica đá play-off |
Play-off liên châu lục | – Australia vs Peru (ngày 14/6) – Costa Rica vs New Zealand (ngày 15/6) | Australia thắng luân lưu Peru 5-4 Costa Rica thắng New Zealand 1-0 |
Thống kê các đội tuyển với số lần tham dự World Cup và danh hiệu đạt được
STT | Quốc gia (BXH FIFA) | Khu vực | Số lần dự | Số danh hiệu (lần gần nhất) |
1 | Qatar (51) | Châu Á | 01 | — |
2 | Đức (12) | Châu Âu | 20 | 4 (2014) |
3 | Đan Mạch (11) | Châu Âu | 06 | — |
4 | Brazil (1) | Nam Mỹ | 22 | 5 (2002) |
5 | Pháp (3) | Châu Âu | 16 | 2 (2018) |
6 | Bỉ (2) | Châu Âu | 14 | — |
7 | Croatia (16) | Châu Âu | 06 | — |
8 | Tây Ban Nha (7) | Châu Âu | 16 | 1 (2010) |
9 | Serbia (25) | Châu Âu | 04 | — |
10 | Anh (5) | Châu Âu | 16 | 1 (1966) |
11 | Thụy Sĩ (14) | Châu Âu | 12 | — |
12 | Hà Lan (10) | Châu Âu | 11 | — |
13 | Argentina (4) | Nam Mỹ | 18 | 2 (1986) |
14 | Iran (21) | Châu Á | 06 | — |
15 | Hàn Quốc (29) | Châu Á | 11 | — |
16 | Nhật Bản (23) | Châu Á | 07 | — |
17 | Ả Rập Xê Út (49) | Châu Á | 06 | — |
18 | Ecuador (46) | Nam Mỹ | 04 | — |
19 | Uruguay (13) | Nam Mỹ | 14 | 2 (1950) |
20 | Canada (38) | Bắc Mỹ | 02 | — |
21 | Ghana (60) | Châu phi | 04 | — |
22 | Senegal (20) | Châu phi | 03 | — |
23 | Bồ Đào Nha (8) | Châu Âu | 08 | — |
24 | Ba Lan (26) | Châu Âu | 09 | — |
25 | Tunisia (35) | Châu phi | 06 | — |
26 | Maroc (24) | Châu phi | 06 | — |
27 | Cameroon (37) | Châu phi | 08 | — |
28 | Hoa Kỳ (15) | Bắc Mỹ | 11 | — |
29 | Mexico (9) | Bắc Mỹ | 17 | — |
30 | Wales (18) | Châu Âu | 02 | — |
31 | Úc (42) | Châu Á | 06 | — |
32 | Costa Rica (31) | Bắc Mỹ | 06 | — |
Kết luận
Với các thông tin trên, bạn đã có cái nhìn tổng quát về các đội bóng tham dự vòng chung kết World Cup 2022. Mong ước của NHM Việt Nam cũng là một ngày nào đó đội tuyển Việt Nam cũng được thi đấu ở giải đấu lớn nhất hành tinh này.